Тридесет и четвърти есенен математически турнир
„Черноризец Храбър“ 2025
Турнирът се провежда от организатори по места.
Научна, методическа и организационна координация се осъществява от екип на ИМИ-БАН (Координатори) с ръководител проф.
Борислав Лазаров (Национален координатор).
Официална страница на Турнира е
http://www.math.bas.bg/ch. За контакти имейлът е turnir-chh@abv.bg.
Състезателните теми са за: 2 клас, 3-4 клас, 5-6 клас, 7-8 клас, 9-10 клас и 11-12 клас.
Време за работа: 1 час и 30 минути (за 2. клас времето е 1 час).
Начало на работата по темите: 11:00 ч. на 1.11.2025 г., край: 12:30 часа същия ден; за 2. клас край в 12:00.
Разпределение по зали
Очаквайте информация – Можете да видите разпределението по зали на участниците:
НАГРАЖДАВАНЕ ЗА ОБЛАСТ БУРГАС
КЛАСИРАНЕ
Уважаеми участници, учители и родители,
Церемонията по награждаване на учениците в XXXIV Есенен математически турнир „Черноризец храбър“ ще се проведе на 15.11.2025 (събота) от 10:30 часа в Културен център „Морско казино“ в зала Георги Баев.
Очакваме ви!
| вх. номер | три имена | училище | град | клас | точки | място |
| 20012 | Калоян Иванов Бедев | НБУ „Михаил Лъкатник“ | Бургас | 2 клас | 105 | 1 място |
| 20042 | Теодор Желязков Томов | НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ | Бургас | 2 клас | 101 | 2 място |
| 20052 | Кристиян Стоилов Христов | СУ „Христо Ботев“ | Айтос | 2 клас | 98 | 3 място |
| 20030 | Михаил Пламенов Дерменджиев | ОУ „Васил Априлов“ | Бургас | 2 клас | 98 | 3 място |
| 20021 | Даниел Костов Кънев | НБУ „Михаил Лъкатник“ | Бургас | 2 клас | 91 | 4 място |
| 20049 | Петя Петкова Кирязова | ОУ „Васил Априлов“ | Бургас | 2 клас | 91 | 4 място |
| 20050 | Димитър Радославов Иванов | ОУ „Св.Княз Борис I“ | Бургас | 2 клас | 85 | 5 място |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 340017 | Михаел Карен Мануелян | ОУ „П. Р. Славейков“ | Бургас | 3 клас | 128 | 1 място |
| 340039 | Димитър Димитров Райков | ОУ „Георги Бенковски“ | Бургас | 3 клас | 125 | 2 място |
| 340038 | Микаел Матс Налсен | ЧСЕУ „Д-р Мария Монтесори“ | Бургас | 3 клас | 125 | 2 място |
| 340112 | Теодора Димитрова Радева | ОУ „Братя Миладинови“ | Бургас | 3 клас | 124 | 3 място |
| 340002 | Владимир Валериев Събев | ОУ „Любен Каравелов“ | Бургас | 3 клас | 122 | 4 място |
| 340093 | Константин Митков Недев | ОУ „Братя Миладинови“ | Бургас | 3 клас | 122 | 4 място |
| 340034 | Кристиан Адрианов Николаев | СУ „Иван Вазов“ | Поморие | 3 клас | 122 | 4 място |
| 340146 | Сияна Сергеева Мижорска | ЧОУ „Селестен Френе“ | Бургас | 3 клас | 120 | 5 място |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 340006 | Мария Енчева Чобанова | ОУ „Любен Каравелов“ | Бургас | 4 клас | 133 | 1 място |
| 340041 | Мартин Ясенов Янев | ОУ „Васил Априлов“ | Бургас | 4 клас | 133 | 1 място |
| 340057 | Александър Георгиев Бухтев | ОУ „П. Р. Славейков“ | Бургас | 4 клас | 129 | 2 място |
| 340080 | Борис Николаев Кинчев | НБУ „Михаил Лъкатник“ | Бургас | 4 клас | 129 | 2 място |
| 340136 | Велизар Антонов Василев | СУ „Йордан Йовков“ | Бургас | 4 клас | 129 | 2 място |
| 340049 | Ива Добромирова Гюлева | СУ „Св. св. Кирил и Методий“ | Бургас | 4 клас | 129 | 2 място |
| 340109 | Мартин Евгениев Николов | НБУ „Михаил Лъкатник“ | Бургас | 4 клас | 129 | 2 място |
| 340011 | Теа Пламенова Маврова | ОУ „Братя Миладинови“ | Бургас | 4 клас | 128 | 3 място |
| 340113 | Симеон Пламенов Пенчев | ОУ „Братя Миладинови“ | Бургас | 4 клас | 126 | 4 място |
| 340091 | Адриян Самир Алдайри | ОУ „П. К. Яворов“ | Бургас | 4 клас | 125 | 5 място |
| 340123 | Денислав Иванов Танев | ОУ „Антон Страшимиров“ | Бургас | 4 клас | 125 | 5 място |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 560033 | Калоян Атанасов Кошничаров | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 5 клас | 129 | 1 място |
| 560029 | Петър Деянов Дяков | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 5 клас | 126 | 2 място |
| 560015 | Петър Иванов Стоянов | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 5 клас | 122 | 3 място |
| 560030 | Томислав Теодоров Николов | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 5 клас | 122 | 3 място |
| 560053 | Ростислав Станиславович Сафонов | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 5 клас | 119 | 4 място |
| 560050 | Александър Велинов Татарлиев | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 5 клас | 112 | 5 място |
|
|
|
|
||||
| 560001 | Веселина Петрова Петрова | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 6 клас | 133 | 1 място |
| 560018 | Михаил Димитров Димитров | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 6 клас | 133 | 1 място |
| 560042 | Симеон Радославов Алексиев | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 6 клас | 133 | 1 място |
| 560017 | Явор Живков Пампоров | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 6 клас | 133 | 1 място |
| 560037 | Божидара Христова Цветкова | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 6 клас | 126 | 2 място |
| 560032 | Борис Венциславов Динков | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 6 клас | 126 | 2 място |
| 560011 | Мирослав Димитров Сребков | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 6 клас | 126 | 2 място |
| 560025 | Самуил Антонов Стайков | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 6 клас | 126 | 2 място |
| 560048 | Християна Пламенова Дончева | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 6 клас | 122 | 3 място |
| 560028 | Георги Пламенов Чергански | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 6 клас | 118 | 4 място |
| 560047 | Виктория Радостинова Шапшалова | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 6 клас | 112 | 5 място |
|
|
|
|
||||
| 780009 | Лъчезар Георгиев Томов | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 7 клас | 166 | 1 място |
| 780004 | Иван Тодоров Бояров | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 7 клас | 160 | 2 място |
| 780010 | Мартин Ясенов Манолов | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 7 клас | 151 | 3 място |
| 780002 | Стефан Тодоров Цвятков | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 7 клас | 148 | 4 място |
| 780013 | Боян Станиславов Найденов | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 7 клас | 140 | 5 място |
|
|
|
|
||||
| 780022 | Даниел Дамянов Колев | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 8 клас | 175 | 1 място |
| 780012 | Виктор Павлинов Пеев | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 8 клас | 140 | 2 място |
| 780014 | Йордан Йорданов Христозов | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 8 клас | 116 | 3 място |
| 780026 | Димитър Бориславов Стоянов | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 8 клас | 106 | 4 място |
| 780003 | Боян Емилов Павлов | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 8 клас | 104 | 5 място |
|
|
|
|
||||
| 9100001 | Янилия Теодор Терпо | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 9 клас | 149 | 1 място |
| 9100002 | Георги Кирилов Палачоров | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 9 клас | 133 | 2 място |
| 9100003 | Александър Неделчев Мутафчиев | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 9 клас | 94 | 3 място |
|
|
|
|
||||
| 11120004 | Христо Георгиев Ковачев | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 11 клас | 131 | 1 място |
| 11120001 | Румен Димитров Сребков | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 11 клас | 112 | 2 място |
| 11120002 | Ясен Ясенов Янев | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 11 клас | 104 | 3 място |
РЕЗУЛТАТИ ЗА ОБЛАСТ БУРГАС
Резултатите можете да видите тук:
2 клас
3 клас
4 клас
5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9 клас
10 клас
11 клас
12 клас
За контакти:
itlearning@dgklaz.net














