Тридесет и първи есенен математически турнир
„Черноризец Храбър“ 2022
НАГРАЖДАВАНЕ ЗА ОБЛАСТ БУРГАС
Уважаеми участници, учители и родители,
Церемонията по награждаване на класираните на първите 5 места ученици в 31. Есенен математически турнир „Черноризец храбър“ ще се проведе на 13.11.2022 от 10:30 часа в Културен център „Морско казино“.
.
Класиране
2 клас | ||||
1 | Елизабет Иванова Китенова | ОУ „Васил Априлов“ | Бургас | 97 |
2 | Петър Иванов Стоянов | СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ | Бургас | 94 |
3 | Алекс Диянов Минков | ОУ „Любен Каравелов“ | Несебър | 91 |
4 | Калоян Станиславов Иванов | ОУ „Любен Каравелов“ | Бургас | 83 |
5 | Максим Веселинов Тихолов | СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ | Бургас | 78 |
3 клас | ||||
1 | Явор Живков Пампоров | НБУ „Михаил Лъкатник“ | Бургас | 121 |
2 | Веселина Петрова Петрова | ОУ „Васил Априлов“ | Бургас | 107 |
2 | Симеон Радославов Алексиев | ОУ „Св. Княз Борис I“ | Бургас | 107 |
3 | Мирослав Димитров Сребков | СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ | Бургас | 105 |
4 | Адриан Светослав Русев | ОУ „Петко Рачев Славейков“ | Бургас | 104 |
5 | Борис Венциславов Динков | СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ | Бургас | 102 |
5 | Ивет Яворова Пантелеева | НБУ „Михаил Лъкатник“ | Бургас | 102 |
5 | Моника Емилиянова Христова | ОУ „Антон Страшимиров“ | Бургас | 102 |
4 клас | ||||
1 | Борис Ивайлов Джелепов | ОУ „Васил Априлов“ | Бургас | 133 |
2 | Стефан Тодоров Цвятков | ОУ „П. Р. Славейков“ | Бургас | 126 |
3 | Габриела Желязкова Томова | НБУ „Михаил Лъкатник“ | Бургас | 125 |
4 | Гора Илиева Петкова | СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ | Бургас | 121 |
4 | Йоана Илиянова Янчева | СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ | Бургас | 121 |
5 | Кристиян Николаев Костадинов | ОУ „Васил Априлов“ | Бургас | 119 |
5 клас | ||||
1 | Иван Янков Тодоров | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 136 |
2 | Анджела Димчо Стоянова | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 133 |
2 | Георгия Георгиева Михалева | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 133 |
2 | Даниел Дамянов Колев | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 133 |
2 | Дарина Георгиева Трендафилова | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 133 |
2 | Павел Светлинов Цонев | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 133 |
2 | Петър Иванов Коев | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 133 |
3 | Анна Георгиева Георгиева | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 128 |
4 | Илияна Радостинова Костова | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 125 |
5 | Васил Стоянов Иванов | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 122 |
5 | Венцислав Маринов Георгиев | СУ „Любен Каравелов“ | Несебър | 122 |
5 | Сияна Деянова Стамова | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 122 |
6 клас | ||||
1 | Георги Кирилов Палачоров | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 140 |
1 | Гергана Георгиева Мермеклиева | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 140 |
1 | Йоан Илиев Петков | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 140 |
1 | Пейчин Константинов Костадинов | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 140 |
1 | Стоян Бориславов Балтов | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 140 |
1 | Теодора Кирилова Стоянова | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 140 |
1 | Янилия Теодор Терпо | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 140 |
2 | Златин Димов Костов | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 133 |
3 | Мирела Александрова Стоянова | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 129 |
4 | Кирил Петров Петров | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 126 |
5 | Петър Мартинов Донев | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 125 |
7 клас | ||||
1 | Иван Танев Иванов | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 154 |
2 | Иван Владимиров Стоянов | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 147 |
3 | Денислав Събинов Проданов | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 144 |
4 | Виктория Христова Бумбарова | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 135 |
5 | Пламен Стоянов Дишков | ОУ „Васил Априлов“ | Бургас | 125 |
8 клас | ||||
1 | Венцислав Венциславов Динков | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 140 |
2 | Румен Димитров Сребков | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 123 |
3 | Ясен Ясенов Янев | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 122 |
4 | Максим Пламенов Минев | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 108 |
9 клас | ||||
1 | Теодор Георгиев Тонев | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 113 |
11 клас | ||||
1 | Венислава Станиславова Иванова | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | 125 |
2 | Александър Иванов Иванов | АЕГ „Гео Милев“ | Бургас | 95 |
РЕЗУЛТАТИ ЗА ОБЛАСТ БУРГАС
За контакти:
itlearning@dgklaz.net[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]